|
CHAMPIONNAT FRANCE JUNIOR à 11 |
||||
|
|
||||
| POULE NORD A: | ||||
| J | G/P/N | Pts Diff | ||
| SPARTIATES (Amiens) | 10 | 9/1/0 | 28pts,+256 | |
| FLASH (La Courneuve) | 10 | 8/2/0 | 26pts,+122 | |
| TEMPLIERS (Elancourt) | 10 | 6/4/0 | 22pts,+59 | |
| MOLOSSES (Asnières sur Seine) | 10 | 4/6/0 | 18pts,-12 | |
| MOUSQUETAIRES (Plessis Robinson) | 10 | 1/8/1 | 12pts,-188 | |
| VIKINGS (Villeneuve d'Ascq) | 10 | 1/8/1 | 12pts,-237 | |
| POULE NORD B: | ||||
| J | G/P/N | Pts Diff | ||
| CAIMANS (Le Mans) | 8 | 8/0/0 | 24pts,+167 | |
| COUGARS (St Ouen l'Aumone) | 8 | 5/2/1 | 19pts,+75 | |
| METEORES (Fontenay sous Bois) | 7 | 3/3/1 | 14pts,+54 | |
| GLADIATEURS ( La Queue en Brie) | 7 | 2/5/0 | 11pts,-52 | |
| FLIBUSTIERS (Villeneuve St Georges) | 8 | 0/8/0 | 8pts,-244 | |
| KIOWAS (Garches) | 0 | 0/0/0 | 0pt,0 | |
| POULE SUD A: | ||||
| J | G/P/N | Pts Diff | ||
| DAUPHINS (Nice) | 6 | 6/0/0 | 18pts,+134 | |
| ARGONAUTES (Aix en Provence) | 6 | 4/2/0 | 14pts,+54 | |
| CENTURIONS (Nîmes) | 6 | 2/4/0 | 9pts,-30 | |
| HURRICANES (Montpellier) | 6 | 0/6/0 | 5pts,-158 | |
| BLUE STARS (Marseille) | 0 | 0/0/0 | 0pt,0 | |
| POULE SUD B: | ||||
| J | G/P/N | Pts Diff | ||
| KANGOUROUSE (Pessac) | 6 | 5/1/0 | 16pts,+125 | |
| OURS (Toulouse) | 6 | 5/1/0 | 16pts,+67 | |
| ARCHANGES (Pau) | 6 | 1/5/0 | 8pts,-113 | |
| SPHINX (Pau) | 6 | 1/5/0 | 7pts,-79 | |
| Play offs: | ||||
| 1/4 Finale | ||||
| Spartiates 15-0 Cougars | ||||
| Caïmans 30-8 Flash | ||||
| Dauphins 39-24 Ours | ||||
| Kangourous 22-6 Argonautes | ||||
| 1/2 Finale | ||||
| Caimans 13-18 Spartiates | ||||
| Dauphins 21-8 Kangourous | ||||
| FINALE | ||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|












