Seniors B Classement

CHAMPIONNAT CASQUE d'ARGENT
                                                  Division 3





POULE NORD A J G/P/N Pts, Diff
ANKOU (Rennes) 0 0/0/0 0pt, 0
CONQUERANTS (Caen) 0 0/0/0 0pt, 0
DOCKERS (Nantes) 0 0/0/0 0pt, 0
KELTED (Quimper) 0 0/0/0 0pt, 0
TONNERRE (Brest) 0 0/0/0 0pt, 0
YANKEES (Angers) 0 0/0/0 0pt, 0










POULE NORD B J G/P/N Pts, Diff
COUGARS 'B' (St Ouen l'Aumône) 0 0/0/0 0pt, 0
FLIBUSTIERS (Villeneuve St Georges) 0 0/0/0 0pt, 0
LYCANS (Les Mureaux) 0 0/0/0 0pt, 0
MOUSQUETAIRES (Plessis Robinson) 0 0/0/0 0pt, 0
PIONNIERS (Tours) 0 0/0/0 0pt, 0
QUARKS (Villebon) 0 0/0/0 0pt, 0










POULE NORD C J G/P/N Pts, Diff
AIGLES (Meaux) 0 0/0/0 0pt, 0
CAIMANS (Le Mans) 0 0/0/0 0pt, 0
DIABLES ROUGES (Villepinte) 0 0/0/0 0pt, 0
FLASH 'B' (La Courneuve) 0 0/0/0 0pt, 0
KINGS (Reims) 0 0/0/0 0pt, 0
MONARQUES (St Denis) 0 0/0/0 0pt, 0










POULE NORD D J G/P/N Pts, Diff
BLIZZARDS (Freyming) 0 0/0/0 0pt, 0
EUROPEENS (Strasbourg) 0 0/0/0 0pt, 0
FENRIS (Dijon) 0 0/0/0 0pt, 0
GUEULES JAUNES (Terville) 0 0/0/0 0pt, 0
PATRIOTES (Riedisheim) 0 0/0/0 0pt, 0
TIGRES (Nancy) 0 0/0/0 0pt, 0










POULE SUD A J G/P/N Pts, Diff
COMETES (Montrabé) 0 0/0/0 0pt, 0
HURRICANE (Albi) 0 0/0/0 0pt, 0
OURS (Toulouse) 0 0/0/0 0pt, 0
SAYANS (Villeneuve sur Lot) 0 0/0/0 0pt, 0
SCORPIONS (Longages) 0 0/0/0 0pt, 0










POULE SUD B J G/P/N Pts, Diff
ATLANTES (Biarritz) 0 0/0/0 0pt, 0
DEVILS (Cenon) 0 0/0/0 0pt, 0
MAURAUDERS (Cognac) 0 0/0/0 0pt, 0
SPHINX (Pau) 0 0/0/0 0pt, 0










POULE SUD C J G/P/N Pts, Diff
CONDORS (St Etienne) 0 0/0/0 0pt, 0
EVEIL (Lyon) 0 0/0/0 0pt, 0
FALCONS (Bron-Villeurbanne) 0 0/0/0 0pt, 0
SHARKS (Valence) 0 0/0/0 0pt, 0










POULE SUD D J G/P/N Pts, Diff
ARCHANGES (Perpignan) 0 0/0/0 0pt, 0
BLUE STAR (Marseille) 0 0/0/0 0pt, 0
TAUREAUX ETERNELS (Lunel) 0 0/0/0 0pt, 0
WARRIORS (Avignon) 0 0/0/0 0pt, 0