Les dernières nouvelles de la section Elite |
|
Club | J | G | P | N | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Molosses | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 124.0 |
Spartiates | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 49.0 |
Cougars | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 64.0 |
Flash | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | -19.0 |
Corsaires | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | -66.0 |
Léopards | 10 | 1 | 8 | 1 | 13 | -140.0 |
![]() |
![]() |
|
6 | 24 | |
16 Juin 2019 | ||
Détails du match |
Les dernières nouvelles de la section Elite |
|
|