Club | J | G | P | N | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Flash | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 115.0 |
Spartiates | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12.0 |
Molosses | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16.0 |
Vikings | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -48.0 |
Corsaires | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -31.0 |
Cougars | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -64.0 |
![]() |
![]() |
|
41 | 15 | |
07 Mars 2020 | ||
Détails du match |
|