Club | J | G | P | N | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Flash | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 68.0 |
Météores | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 52.0 |
Quarks | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 35.0 |
Cougars | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -32.0 |
Corsaires | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -9.0 |
Pionniers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -34.0 |
Diables Ro. | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -70.0 |
![]() |
![]() |
|
Sam 02 Mar 2019 - 12:00 | ||
Saint Ouen l'Aumône |
![]() |
![]() |
|
28 | 12 | |
09 Février 2019 | ||
Détails du match |
|